동구 인구 분포
 대전광역시 전체 생존율 접기/열기
 동구 전체 생존율 접기/열기
 대전광역시 동구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 11 6 31 80 25
경마/경륜/성인오락 0 1 18 3 0
놀이/여가/취미 0 1 2 3 1
무도/유흥/가무 1 1 9 101 49
스포츠/운동 0 0 1 0 0
연극/영화/극장 0 0 8 2 3
요가/단전/마사지 1 0 2 19 8
전시/관람 0 0 1 3 6
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 88
부동산임대 0 1 5 2 11
부동산중개 17 2 55 47 156
분양 0 0 7 3 1
평가/개발/관리 0 0 7 16 28
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 11 3 13 24 47
개인서비스 0 0 1 9 10
광고/인쇄 30 2 22 57 123
기타서비스업 0 1 2 3 4
대중목욕탕/휴게 6 3 3 8 22
대행업 0 0 1 3 21
물품기기대여 0 0 1 9 21
법무세무회계 0 0 1 6 7
사진 2 0 1 8 19
세탁/가사서비스 14 15 25 59 168
예식/의례/관혼상제 1 0 6 7 7
운송/배달/택배 7 1 10 24 63
이/미용/건강 60 66 145 270 303
인력/고용/용역알선 0 0 5 14 30
자동차/이륜차 3 3 41 144 98
장례/묘지 0 0 0 5 11
주유소/충전소 0 1 3 35 14
주택수리 0 0 10 20 44
행사/이벤트 2 1 3 3 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 6 2 6 40 12
가방/신발/액세서리 8 7 21 176 68
가전제품소매 11 5 8 45 17
가정/주방/인테리어 41 12 36 328 199
건강/미용식품 10 6 14 67 114
기타판매업 0 2 8 39 109
사무/문구/컴퓨터 11 1 17 108 52
사진/광학/정밀기기소매 29 5 37 129 92
선물/팬시/기념품 8 0 2 61 60
시계/귀금속소매 3 0 2 49 51
애견/애완/동물 2 1 2 9 8
예술품/골동품/수석/분재 0 4 5 9 5
운동/경기용품소매 1 5 13 52 34
유아용품 1 2 0 3 4
음/식료품소매 29 22 56 290 162
의복의류 97 32 77 467 288
의약/의료품소매 6 0 6 62 38
자동차/자동차용품 1 1 17 37 52
종교용품판매 0 0 0 2 2
종합소매점 191 50 64 325 185
중고품소매/교환 2 0 11 24 40
책/서적/도서 2 0 2 32 32
철물/난방/건설자재소매 9 3 24 49 108
취미/오락관련소매 1 1 2 8 12
페인트/유리제품소매 1 0 7 8 20
화장품소매 11 3 16 114 43
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 3 9 16 34 177
민박/하숙 0 0 1 0 0
캠프/별장/펜션 0 0 1 1 0
호텔/콘도 0 0 3 1 1
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 1 1 12 34 23
실외운동시설 0 1 0 1 6
운영관리시설 0 1 0 6 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 18 17 12 35 138
닭/오리요리 37 24 45 96 135
별식/퓨전요리 21 8 9 15 39
부페 2 2 2 3 5
분식 51 33 45 120 163
양식 10 5 4 19 26
유흥주점 36 45 40 128 137
음식배달서비스 1 0 3 3 10
일식/수산물 20 18 23 34 74
제과제빵떡케익 20 11 18 39 88
중식 13 4 14 24 61
커피점/카페 73 46 69 96 136
패스트푸드 33 18 8 49 48
한식 251 154 191 459 690
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 0 13 6
도서관/독서실 0 0 4 2 17
연구소 0 1 4 0 2
유아교육 1 2 5 28 135
특수교육기관 0 0 0 0 1
학교 0 0 4 10 55
학문교육기타 0 0 2 2 5
학원-보습교습입시 1 1 8 66 27
학원-어학 4 2 12 44 21
학원-예능취미체육 4 1 10 24 26
학원-음악미술무용 4 2 23 35 32
학원-자격/국가고시 2 0 4 1 10
학원-창업취업취미 1 0 0 1 1
학원-컴퓨터 2 0 1 3 1
학원기타 3 1 22 71 47
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.